Turnier-Saison 2023
Baden-Württembergische Meisterschaften
Aus dem Mitteilungsblatt KW 29/2023
Reiterverein Ichenheim sagt DANKE
Mehrere hundert Pferdefreunde haben bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Springreiten für tolle Stimmung und eine familiäre Atmosphäre gesorgt und das Turnier zu einem ganz besonderen Ereignis werden lassen. Viele Besucher haben ein Herz für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen gezeigt und sich an der amerikanischen Versteigerung des Shetlandponys Michel beteiligt. Durch diese Versteigerung kam die erfreuliche Spende von 10 000 Euro für den Freiburger Förderverein für krebskranke Kinder zustande. Der Reiterverein Ichenheim sagt allen Besuchern und den Spendern ein herzliches Dankeschön! Dank gilt auch den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren unermüdlcihen Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung dieses sportlichen Großereignisses. Ohne ihr enormes Engagement wäre ein solches Turnier nicht möglich. Ein herzlicher Dank gilt auch der Gemeinde Neuried und allen Sponsoren und Partnern für die wichtige Unterstützung! Danke für die Kuchenspenden die vielen Zeichen der Verbundenheit mit dem Reiterverein Ichenheim. Schon jetzt kann man sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr freuen, wenn die Südbadischen Meisterschaften in der Dressur und im Springreiten sowie die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Springreiten wieder in Ichenheim ausgetragen werden!
TURNIERBERICHT
2023
Zahlreiche Erfolge erreichen unsere Nationalen und Internationen Reiter S-Reiter
Lisa Schill-Huber und
Alexander Schill im In- und Ausland, zuletzt im spanischen Olivia
Gerhard Hürster gewinnt die Bronzemedaille bei den Ringmeisterschaften
OKTOBER | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Offenburg | 1.Platz | Dressur-WB | Julia Parafinski | Bolero van de Kiboets |
6.Platz | Dressur-WB | Philine Kraus | Hahnenhof´s Dreamboy | ||
3.Platz | Spring-WB | Philine Kraus | Hahnenhof´s Dreamboy | ||
6.-8.10.2023 | Offenburg | 2. Platz | L-Springen | Sofie Riester | Fabuloso |
4.Platz | L-Springen | Sofie Riester | Fabuloso | ||
4.Platz | L-Springen | Sofie Riester | Chico Blue | ||
5.Platz | A**-Springen | Sofie Riester | Laluna | ||
5.Platz | A*-Springen | Ayla Weking | Catano | ||
5.Platz | A*-Springen | Océane Maja Krämer | Kiara | ||
20.10.2023 | Achern | 1.Platz | L-Springen | Sofie Riester | Fabulosa |
21.10.2023 | Achern | 3.Platz | A*-Springen | Anne Huser | ClickClack |
SEPTEMBER | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
1-3.09.2023 | Ichenheim/Hürsterhof | 2. Platz | Geländefahren Kl. M Zweispänner | Gerhard Hürster | |
4. Platz | KombiPrüfung Kl. MZweispänner | Gerhard Hürster | |||
7. Platz | Dressurfahren Kl. A Einspänner | Carmen Jenne | Sulivan | ||
09.09.2023 | Durmersheim | 1. Platz | Spring WB | Océane Maja Krämer | Denny Cool |
17.09.2023 | Gundelfingen | 3. Platz | Stil-WB | Philine Kraus | Hahnenhofs Dreamboy |
23.09.2023 | Meissenheim | 4. Platz | Stil Gelände WB | Julia Parafinski | Simba |
23.09.2023 | Schutterwald | 5. Platz | Springprüfung Kl. A | Sofie Riester | Fabeloso |
1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
6. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Cascabal | ||
24.09.2023 | Schutterwald | 5. Platz | Stilspring WB | Océane Maya Krämer | Denny Cool |
1. Platz | Reiter WB ST | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
AUGUST | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
5./6.8.2023 | Nussbach | 1. Platz | Dressurwettbewerb | Julia Parafinski | Bolero van der Kiboets |
1. Platz | Stil-Spring-WB | Julia Parafinski | Simba | ||
3.Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna | ||
11.-13.08.2023 | Gundelfingen | 4.Platz | Dressurprüfung Kl. A | Anthea Kern | Lilly Rose |
3.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Cascabal | ||
5.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
11.Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chicco Blue | ||
Platz | Spring-WB | Océane May Krämer | Denny Cool | ||
17.-20.08.2023 | Durmersheim | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Cascabal |
2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
8. Platz | Springprüfung Kl. M | Alejandro Lema Restrepo | King Louie | ||
16.-18.08.2023 | Königsbach | 5. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chicco Blue |
17./18.08.2023 | Altenheim | 1. Platz | Reiter WB Schritt Trab | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
8. Platz | Spring WB | Lena Schill | Miss Moneypenny | ||
4. Platz | Spring WB | Philine Kraus | Pauline | ||
2. Platz | Stilspring WB | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy | ||
5. Platz | Stilspring WB | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy | ||
5. Platz | Stilspring WB | Océane Maya Krämer | Denny Cool | ||
8. platz | Stilspring WB | Anne Huser | ClickClack | ||
6. platz | Stilspring WB | Anne Huser | ClickClack | ||
1. Platz | Stilspring WB | Julia Parafinski | Simba | ||
2. Platz | Standard Spring WB | Julia Parafinski | Simba | ||
4. Platz | Stilspring WB | Ayla Weking | Catana | ||
25.08.2023 | Offenburg | 1.Platz | Stilspring WB | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy |
2.Platz | Stilspring WB | Julia Parafinski | Simba | ||
1.Platz | Stilspring WB | Julia Parafinski | Simba | ||
Platz | Spring-WB | Océane Maja Krämer | Denny Cool |
JULI | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
8./9.07.2023 | Lahr-Reichenbach | 1. Platz | Spring-WB | Philine Kraus | Hahnenhofs Dreamboy |
1. Platz | Stil-Spring-WB | Julia Parafinski | Simba | ||
3. Platz | Reiter WB ST | Maja Zuska | Elina | ||
5. Platz | A-Dressur | Marion Baumgartner | Vilancia | ||
03.-09.07.2023 | Waldachtal | 3. Platz | Springprüfung Kl. S*** | Alexander Schill | Chelsea Gravelotta |
1. Platz | Springprüfung Kl. M | Alexander Schill | Kadence | ||
6. Platz | Springprüfung Kl. M | Alexander Schill | Kadence | ||
8. Platz | Springprüfung Kl. M | Alexander Schill | Antena | ||
2.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Casabal | ||
10. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Casabal | ||
3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
4. Platz | Springprüfung Kl. M | Alejandro Lema Restrepo | King Louie | ||
7. Platz | Springprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Ligakato | ||
01.-02.07.2023 | Lahr-Reichenbach | 1. Platz | Springprüfung Kl. A | Sonja Schwärzel | Quintano |
13.-16.07.2023 | BWM Ichenheim | 7. Platz | Springprüfung Kl. S* | Alexander Schill | Chelsea Cravelotte |
8. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Chelsea Cravelotte | ||
11. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Chelsea Cravelotte | ||
10. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Exclusive | ||
5. Platz | Springprüfung Kl. S** | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
1. Platz | Springprüfung Kl. M* | Alexander Schill | Kadence | ||
1. Platz | Springprüfung Kl. S* | Alexander Schill | Kadence | ||
1. Platz | Springreiter-WB | Philine Kraus | Hahnenhofs Dreamboy | ||
21.-23.07.2023 | Fautenbach | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Cascabal |
4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Cascabal | ||
3. Platz | Springprüfung Kl.L | Sofie Riester | Liluna | ||
29./30.07.2023 | Bühl | 5. Platz | Springprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Simba |
2. Platz | Stil-Spring-WB | Julia Parafinski | Simba |
Juli | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
27.-30.07.2023 | Donaueschingen / Immenhöfe | 5. Platz | Springen International 1,40 m | Lisa Schill-Huber | Shelby |
Datum | Ort | 9. Platz | Springen International 1,40 m | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep |
7. Platz | Springen International 1,35 m | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
4. Platz | Springen International 1,35 m | Lisa Schill-Huber | Shelby | ||
2. Platz | Springen International 1,30 m | Alexander Schill | Kadence | ||
13. Platz | Springprüfung Kl. S* | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte |
JUNI | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2023 | Schutterwald | 2.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Coristo |
2.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
09.06.2023 | Ichenheim | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Marion Baumgartner | Vilancia |
15.-18.06.2023 | Ichenheim | 6. Platz | Springprüfung Kl. S*** | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte |
3. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte | ||
2. Platz | Springprüfung Kl. S* | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte | ||
3. Platz | Springprüfung Kl. M** | Alexander Schill | Athena | ||
4. Platz | Springprüfung Kl. M** | Alexander Schill | Athena | ||
2. Platz | Springprüfung Kl. S* | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
3. Platz | Springprüfung Kl. S* | Tobias Müller | Lantana | ||
3. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
1. Platz | Springprüfung Kl. M** | Alexander Schill | Kadence | ||
4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
5. Platz | Barrierenspringprüfung Kl. S | Alejandro Lema Restrepo | King Louie | ||
3. Platz | Teamspringen | Alejandro Lema Restrepo | King Louie | ||
8. Platz | Stilspring WB 60 cm | Lena Schill | Miss Moneypenny | ||
Rheinbischofsheim | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Bolero van der Kiboets | |
4. Platz | Dressurprüfung Kl. E | Julia Parafinski | Bolero van der Kiboets | ||
2. Platz | Stil-Gelände-WB | Julia Parafinski | Bolero van der Kiboets | ||
3. Platz | Stil-Gelände-WB | Julia Parafinski | Simba | ||
4. Platz | Dressurprüfung Kl. E | Julia Parafinski | Simba |
MAI | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | Durmersheim | 5.Platz | Springprüfung Kl. M | Alejandro Lema Restrepo | King Louie |
4.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | L-Tyra | ||
06.05.2023 | Lahr | 4.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Ralf Schwärzel | Hotspring de Bert |
1. Platz | Standard-Spring WB | Julia Parafinski | Simba | ||
07.05.2023 | 1.+3.Platz | Springprüfung Kl. A | Sonja Schwärzel | Quintano | |
5.Platz | Springprüfung Kl. A | Sonja Schwärzel | Dajana | ||
07.05.2023 | Freiburg | 4.Platz | Stilspring-WB | Philine Kraus | Hahnehof´s Dreamboy |
13.05.2023 | Ottenheim | 2.Platz | Reiterwettbewerb ST | Maja Zuska | Elia |
2.Platz | Reiterwettbewerb ST | Lisa Hintzen | Tigo | ||
2.+4.Platz | Dressurprüfung Kl. A | Marion Baumgartner | Vilancia | ||
14.05.2023 | 3.Platz | Stilspring-WB | Anne Huser | ClickClack | |
1.Platz | Stilspring-WB | Philine Kraus | Hahnehof´s Dreamboy | ||
18.-21.05.2023 | Achern | 3.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way |
12.Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Christo | ||
10.Platz | Spring-WB | Océane Maya Krämer | Denny Cool | ||
2.Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
6.Platz | Springprüfung Kl. S | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
10.Platz | Springreiter-WB | Océane Maya Krämer | Denny Cool | ||
27.-29.05.2023 | Weisweil | 1.Platz | Stilspring-WB | Denise Arnold | Ferdinand |
5.Platz | Springprüfung Kl. A | Sonja Schwärzel | Dajana | ||
3.Platz | Springprüfung Kl. A | Sonja Schwärzel | Quintano | ||
2.Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna | ||
28.05.2023 | Ötigheim | 7.Platz | Springreiter-WB | Océane Maya Krämer | Denny Cool |
APRIL | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2023 | Meißenheim | 5.Platz | Gelände-WB | Julia Parafinski | Simba |
5.Platz | Stil-Geländeritt | Julia Parafinski | Simba | ||
2.Platz | L-Springen | Sofie Riester | Liluna | ||
Gundelfingen | 4.Platz | E-Stilspring-WB | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy | |
22.04.2023 | Ichenheim | 9. Platz | Springprüfung Kl. M | Tobias Müller | Lantana |
7.Platz | Springprüfung Kl. L | Tobias Müller | Lantana | ||
5.Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna | ||
11.Platz | Springprüfung Kl. M | Alejandro Lema Restrepo | Cascaya | ||
8.Platz | Springprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Cascaya | ||
3.Platz | Springprüfung Kl.A | Sonja Schwärzel | Quintano | ||
1.Platz | Springprüfung Kl.A | Sonja Schwärzel | Quintano | ||
4.Platz | Springprüfung Kl.A | Julia Parafinski | Simba | ||
1.Platz | Springprüfung Kl.A | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy | ||
1.Platz | Dressurreiterprüfung Kl.A | Marion Baumgartner | Die wahre Liebe | ||
4.Platz | Dressurprüfung Kl.L | Marion Baumgartner | Die wahre Liebe | ||
03.04.2023 | Kehl-Sundheim | 4.Platz | Dressur-WB | Océane Krämer | Chiclano |
15.04.2023 | Achern | 2.Platz | Dressur-WB | Océane Krämer | Chiclano |
APRIL | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | Ichenheim | 1.Platz | Standard-Spring-WB | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy |
1.Platz | Standard-Spring-WB mit erl.Zeit | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy | ||
2.Platz | Standard-Spring-WB | Milena Willscher | Click Clack | ||
4.Platz | Standard-Spring-WB mit erl.Zeit | Julia Parafinski | Bolero de Kiboets | ||
1.Platz | Dressurreiter-WB | Julia Parafinski | Bolero de Kiboets | ||
2.Platz | Springreiter-WB | Anne Huser | Click Clack | ||
8.Platz | Springreiter-WB | Laura Pfaff | Chico Blue | ||
8.Platz | Caprilli-Test | Laura Pfaff | Chico Blue | ||
1.Platz | Dressurreiter-WB | Océane Maya Krämer | Chiclano | ||
1.Platz | Reiter WB ST | Maja Zuska | Elina | ||
4.Platz | Reiter WB ST | Lisa Hintzen | Silly | ||
1.Platz | Führzügel-WB | Matilda Rau | Silly |
APRIL | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | Schutterwald | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Christo |
11. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Christo | ||
7. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Million Way | ||
4. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
12. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
6. Platz | Springprüfung Kl. M | Tobias Müller | Lantana |
MÄRZ | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Lahr | 1. Platz | Stil-Spring-Wettbewerb | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy |
18.03.2023 | Lahr | 1. Platz | Spring-Wettbwerb | Julia Parafinski | Simba |
19.03.2023 | Lahr | 4. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Liluna |
26.03.2023 | Nussbach | 2. Platz | Dressur-Wettbewerb | Julia Parafinski | Bolero van de Kiboets |
26.03.2023 | Nussbach | 2. Platz | Spring-Wettbewerb | Julia Parafinski | Bolero van de Kiboets |
26.03.2023 | Nussbach | 1. Platz | Spring-Wettbewerb | Philine Kraus | Hahnehofs Dreamboy |
26.03.2023 | Nussbach | 3. Platz | Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab | Laura Zusaka | Limetless |
26.03.2023 | Nussbach | 2. Platz | Standard-Spring-Wettbewerb | Julia Parafinski | Bolero van de Kiboets |
26.03.2023 | Nussbach | 3. Platz | Standard-Spring-Wettbewerb | Julia Parafinski | Simba |
26.03.2023 | Nussbach | 4. Platz | Standard-Spring-Wettbewerb | Milena Willscher | Coco Jambo |
FEBRUAR | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | Lahr | 5. Platz | L-Springen | Sofie Riester | Liluna |
05.02.2023 | 6. Platz | Stilspring-Wettbewerb | Milena Wilscher | Coco Jambo | |
05.02.2023 | 2. Platz | Standard-Spring-Wettbewerb | Milena Wilscher | Coco Jambo | |
05.02.2023 | 2. Platz | Reiter-Wettbewerb | Laura Pfaff | Chico BLue | |
11.02.2023 | Achern | 2. Platz | E-Dressur | Julia Parafinski | Bolero van de Kiboets |
11.02.2023 | 2. Platz | Stilspring-Wettbewerb | Laura Pfaff | Chico Blue | |
11.02.2023 | 3. Platz | A-Springen | Julia Parafinski | Simba | |
26.02.2023 | Lahr | 6. Platz | A-Springen | Denise Arnold | Ferdinand |
7.-19.2.23 | Olivia / Spanien | 3.,4.,5.,9. Platz | Springprüfung internationa | Alexander Schill | Anthea |
4.,15.Platz | Springprüfung internationa | Alexander Schill | Kadence | ||
12. Platz | Springprüfung internationa | Alexander Schill | Exclusive | ||
8. Platz | Springprüfung Kl. S | Alexander Schill | Chelsea Gravelotta | ||
6.,6.,2 Platz | Springprüfung Kl. S | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep |
JANUAR | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Lahr | 2. Platz | Reiterwettbewerb Schritt Trab Galopp | Laura Pfaff | Chico Blue |
08.01.2023 | Lahr | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alexander Schill | Coristo |
6. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Cascabal | ||
2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Cascabal | ||
3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alexander Schill | Christo | ||
22.01.2023 | Lahr | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alexander Schill | Cascabal |
Ichenheim Classics
mit Südbadische
Meisterschaften
Springen
16. – 19.06.2022
Ichenheim Classics
mit Südbadische Meisterschaften
Dressur
10. – 12.06.2022
Baden-Württembergische
Meisterschaften
Springen
15. – 17.07.2022
Reitturnier
Late Entry -Springen-
09.04.2022
Frühjahrsturnier
Dressur / Springen
10.04.2022
HOBBY HORSING & WINTERZAUBER
am 17.12.2022
In der Reithalle des Reitvereins Ichenheim ging es am Sonntag, den 17.12, im Rahmen des Winterzaubers sportlich zu. Durch die Corona-bedingte Pause 2020/21 konnte die Veranstaltung dieses Jahr erstmals wieder in größerem Rahmen stattfinden. Allerdings nicht wie gewohnt mit den Vierbeinern, sondern zum ersten Mal mit dem Hobby Horse.
Bereits im Rahmen der Landesmeisterschaft Springen wurde das Thema in Ichenheim präsentiert: Bei dieser neuartigen, aus Finnland stammenden Sportart werden Wettbewerbe aus dem Reitsport mit dem Steckenpferd bestritten.
In Ichenheim waren das jeweils Dressur & Springen - die Resonanz war gut: 11 Kinder im Alter von 4 bis 12, größtenteils aus dem Ried, nahmen teil. Die meisten waren sogar in beiden Sparten vertreten, Springen war allerdings etwas beliebter und konnte sogar männliche Teilnehmer verzeichnen.
Richter und Vorstand Gerhard Reichenbach erklärte den Teilnehmern, welche Kriterien in die Bewertung einfließen: z.B. die innere Hand an den Stock des Pferdes, die äußere an den Zügel. Vorstand und Moderator Klemens Zeil führte lustig durch das Programm.
Siegerin der Dressur wurde Hanna Klaffenbacher mit „Amira“. Im Springen wurde nach Fehlern/Zeit bewertet und nach Sprunghöhen getrennt. Siegerin Springen wurde Maja Zuska mit Limit, bei den Bambinis, Chiara Kempf mit Freya bei den Junioren und Milena Willscher & Tobias Müller bei den Jungen Erwachsenen. Die höchste Runde ging über stattliche 100cm. Auch für die zahlreichen Zuschauer blieb es bis zum Ende spannend.
Nach Übergabe der Schleifen und einer Ehrenrunde ging es in den nächsten Teil des Abends über. Nach einer besinnlichen Fackelwanderung zur festlich geschmückten Waldhütte kam der Nikolaus mit der Kutsche und beschenkte nach Liedern und Gedichten alle Kinder mit einer prall gefüllten Tüte. Außerdem lobte er die sportlich erfolgreiche Jugend des Reitvereins, die in diesem Jahr zahlreiche Platzierungen von Führzügel bis A Dressur und Springen erreiten konnten.
Gemeinsam ließ man den Abend dann mit Glühwein, Speck und Stockbrot am Lagerfeuer ausklingen. Ein großer Dank geht an alle Helfer, Sponsoren und Unterstützer des Reitvereins, die zum Gelingen des Winterzaubers beigetragen haben. Der Abend machte Lust auf mehr.
Luisa Röderer, 19.12.22, Neuried
Unsere Reiterjugend bei ihrem Ausflug zum Europark in Rust
TURNIERBERICHTE
2022
Wir gratulieren unseren erfolgreichen Aktiven für Ihre Erfolge in 2022
und bedanken uns bei allen fleißigen Helfer*innen während der Turniersaison.
Schutterwald 14.-16.10.2022
1.Platz im Reitwettbewerb Schritt Trab Galopp erreichte Océane Krämer mit Patch
2.Platz erreicht Julia Parafinski mit Bolero Van der kiboets im E-Springen mit WN 7.8 und im Springreiterwettbewerb WN 7.8, einen 3. Platz gab es mit Simba im E-Springen WN 7.5
Hürsterhof 9.10.2022
1.Platz im Reitwettbewerb Schritt Trab Galopp erreichte Océane Krämer mit Patch
Offenburg/Messe 02./03.10.2022
4. Platz im A-Springen und 5. Platz in der A-Dressur erreicht Julia Parafinski mit Simba
4. Platz im Mannschaftsvergleichskampf Kl. M war Sofie Riester mit Liluna und Tobias Müller mit Lantana beteiligt.
Pforzheim 25.9.2022 Landesjugendcup
4.Platz erreicht Julia Parafinski mit Simba im A-Springen WN 7.4
Lahr-Reichenbach 17./18.09.2022
2 Siege gingen an Julia Parafinski mit Simba im E-Springen mit WN 7.8 und im A-Springen mit WN 7.3
Lahr 10./11.09.2022
Julia Parafinski siegt mit Simba im Springreiterwettbewerb
Sonja Schwärzel wird 5. im A-Springen mit Dajana
Philine Kraus belegt mit Hahnenhofs Dreamboy Platz 2 im Springreiterwettbewerb und Platz 7 in der E-Dressur
Anne Huser wird 3. im Springreiterwettbewerb Hahnenhofs Dreamboy
Elina Zuska belegt Platz 4 mit Elina im Führzügelwettbewerb
Altenheim 27./28.08.2022
Siege an die Ichenheimer Reiterinnen und Reiter:
Lena Schill gewinnt mit Miss Moneypenny den Reiterwettbewerb Schritt Trab
Philine Kraus gewinnt mit Hahnenhofs Dreamboy den Springreiter-Wettbewerb
Anne Huser wird 2. mit Hahnenhofs Dreamboy Springreiter-Wettbewerb
Océane Maya Krämer wird 3. mit Henriette im Springreiter-Wettbewerb
Denise Arnold wird 3. mit Ferdinand im Springreiter-Wettbewerb
Milena Willschner wird 5. mit Coco Jambo im Springreiter-Wettbewerb
Offenburg Euro Cheval 27./28.08.2022
Océane Maya Krämer wird 7. mit Tigrou du Libaire in der E-Dressur und erreicht Platz 2in der Mannschaftswertung
Julia Parafinski mit Simba erhält im E-Springen die WN 7.2
Durmersheim 24.-28.08.2022
Alexander Schill erreicht 2 fünfte Plätze: mit Exclusive im M-Springen und mit King Louie in der Springpferdeprüfung
Meißenheim 21.08.2022
Annika Usbeck wird Baily Moon 4. in der Geländeprüfung Kl. A
Lisa Hintzen wird 2. mit Silly im Führzügel-Wettbewerb mit Cross Country
Ihringen 20./21.08.2022
Sonja Schwärzel belegt Platz 2 und 6 mit Dajana in den A-Springen
Philine Kraus gewinnt mit Hahnenhofs Dreamboy den Springreiter-Wettbewerb
Gundelfingen 12.-14.08.2022
Anthea Kern belegt in der A-Dressur einen 3. Platz mit Lilly Rose
Ihringen 20./21.08.2022
Sonja Schwärzel belegt Platz 2 und 6 mit Dajana in den A-Springen
Philine Kraus gewinnt mit Hahnenhofs Dreamboy den Springreiter-Wettbewerb
Nussbach 6./7.08.2022
Océane Maya Krämer war siegreich:
1.Platz Reiterwettbewerb Schritt Trab Galopp mit Patch
2.Platz E-Dressur mit Tigrou du Libaire
6.Platz E-Springen mit Henriette PCM
Julia Parafinski erreichte Platz 9 im E-Springen WN 7.0 und Platz 3 in der E-Dressur WN 7.5 mit Bolereo Van de kiboets
Annika Usbeck erreichte Platz 9 im A-Springen mit Alizee des Tours
Sonja Schwärzel wurde 13 im A-Springen mit Dajana
Maja Zuska kam auf Platz 3 im Führzügelwettbewerb mit Elina
Donaueschingen / Immenhöfe 28.-31.07.2022 International
Lisa Schill-Huber siegt mit Chimney Sweep im Springen mit 1,35 m und wird 4. im Springen mit 1,40 m.
Mit Shelby platziert sich Lisa auf Platz 4 und 10 in Springen mit 1,40 m.
Alexander Schill siegt mit Kadence im Springen mit 1,35 m und wird 5. im Springen mit 1,35.
Bei den 7jährigen siegt Exclusiv im Springen mit 1,35 m und wird 14.
Anthea kommt auf Platz 12 im Springen mit 1,35 m.
Chelsea Gravelotta wird 7. und 13. in den S-Springen
Hürsterhof 29.-31.07.2022
Gerhard Hürster wird 2. im Geländewettbewerb und 3. in der Kombi mit Famina, Fynja und Lenny
Bühl 30.-31.07.2022
Hahnenhofs Dreamboy verhilft Anne Huser zum Sieg im Springreiterwettbewerb und Philine Kraus zum 4. Platz
Maximilian Benz wird 5. und 6. in der Springpferdeprüfung Kl. A mit James Blond
Sofie Riester belegt Platz 8 im L-Springen und Platz 6 im M-Springen mit Liluna
Iffezheim 30.-31.07.2022
Océanne Maya Krämer belegt den 2. Platz in der E-Dressur mit Tigrou du Libaire
Anthea Kern belegt Platz 6 in der A-Dressur mit Lilly Rose
Ichenheim Baden-Württembergische Meisterschaften 15.-17.07.2022
Wir gratulieren der Goldmedaillengewinnerin bei den Amateuren Lisa Schill-Huber
und ihre Platzierung dazu: 6. Platz im M**-Springen mit Chimney Sweep, einen 5. und 6. Platz in S*-Springen mit Shelby
Tochter Lena Schill gewinnt den Führzügelwettbewerb mit Henriette
3.Platz geht an Lisa Hintzen mit Silly
Waldachtal 03.-09.07.2022
Lisa Schill-Huber wird in den S-Springen 5. und 8. mit Shelby und im M-Springen 12.
Zweibrücken 09.07.2022
Maximilian Benz siegt im Clear Round mit Carlo
Pfalzgrafenweiler 26.06.2022
Ein Sieg im L-Springen und ein Sieg im M-Springen ging an Sofie Riester mit Liluna.
Rheinbischofsheim 25./26.06.2022
Gleich 3 Mal siegte Océane Maya Krämer. Herzlichen Glückwunsch:
E-Dressur mit Tigrou du Libaire, Reiterwettbewerb mit Patch, Springreiter-Wettbewerb mit Henriette. 2 Dritte Plätze gab es mit Henriette im Caprilli und Springreiterwettbewerb.
Ein Sieg ging an Maja Zuska im Führzügelwettbewerb mit Limittles und
und Philine Kraus mit Hahnenhofs Dreamboy
